Informe económico 2008
Ingresos
Fondos públicos
| Financiadora | Importe | % |
|---|---|---|
| Xunta de Galicia-Cooperación Exterior | 318.333,39€ | 82,27% |
| Cooperación | 242.148,89€ | 62,58% |
| Sensibilización | 46.943,50€ | 12,13% |
| Fortalecemento | 29.241,00€ | 7,56% |
| Xunta-SX Política Lingüistica | 4.606,00€ | 1,19% |
| Xunta-SX Voluntariado | 4.058,91€ | 1,05% |
| Xunta-Consellería de Emprego | 36.619,92€ | 9,46% |
| Xunta-Consellería de Industria | 1.630,50€ | 0,42% |
| Deputación de Pontevedra | 2.200,00€ | 0,57% |
| Deputación de A Coruña | 4.798€ | 1,24% |
| Concello de A Coruña | 14.700,00€ | 3,80% |
| Cooperación | 11.800,00€ | 3,05% |
| Sensibilización | 2.900,00€ | 0,75% |
| TOTAL | 386.947,22€ | 50,73% |
Fondos privados
| Financiadora | Importe | % |
|---|---|---|
| Instituciones Priv. (Caixa Galicia) | 27.826,04€ | 3,65% |
| Socios/as | 38.743,84€ | 5,08% |
| Donaciones | 28.758,38€ | 3,77% |
| Prestación de servicios | 31.727,84€ | 4,16% |
| Ingresos Financieros | 1.665,07€ | 0,22% |
| Disminución de tesorería | 74.508,58€ | 9,77% |
| Comercio Xusto | 172.519,34€ | 22,62% |
| Tiendas | 98.809,75€ | 12,96% |
| Instituciones Públicas/Empresas | 51.801,10€ | 6,79% |
| Ferias | 16.579,29€ | 2,17% |
| Otros | 5.329,20€ | 0,70% |
| TOTAL | 375.749,09€ | 49,27% |
Gastos
| Concepto | Total | % |
|---|---|---|
| Actividad | 557.790,48€ | 73,13% |
| A. Cooperación | 382.712,60€ | 50,18% |
| B. Sensibilización | 58.486,33€ | 7,67% |
| C. Comercio xusto | 116.591,55€ | 15,29% |
| Personal | 145.331,97€ | 19,06% |
| Infraestructuras | 24.452,59€ | 3,21% |
| Suministros | 35.454,39€ | 4,65% |
| Impuestos | -333,12€ | -0,04% |
| TOTAL | 762.696,31€ |







